Damer med Licens | ||||||||||
Score Total | Februar | Marts | April | X | / | |||||
Navn: | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | ||||
1 | Karen Pedersen | 957 | 165 | 129 | 151 | 192 | 170 | 150 | 16 | 28 |
2 | Anne Stampe | 956 | 169 | 173 | 122 | 146 | 167 | 179 | 17 | 28 |
3 | Inga Larsen | 877 | 163 | 150 | 114 | 148 | 137 | 165 | 14 | 22 |
Jytte Jørgensen | 874 | 139 | 155 | 145 | 109 | 127 | 199 | 16 | 18 | |
Lena Ejby | 830 | 150 | 117 | 95 | 158 | 172 | 138 | 11 | 21 | |
Helle Jensen | 788 | 140 | 123 | 155 | 133 | 113 | 124 | 9 | 21 | |
Damer uden Licens | ||||||||||
Score Total | Februar | Marts | April | X | / | |||||
Navn: | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | ||||
1 | Ingelise Johansen | 871 | 166 | 154 | 148 | 135 | 143 | 125 | 10 | 25 |
2 | Betty Rasmussen | 860 | 125 | 125 | 140 | 158 | 161 | 151 | 8 | 21 |
3 | Merethe Saugmann | 816 | 138 | 114 | 146 | 155 | 123 | 140 | 9 | 23 |
Birthe Vester | 774 | 125 | 121 | 130 | 121 | 169 | 108 | 4 | 24 | |
Birgit Ingeborg Jensen | 763 | 129 | 139 | 124 | 146 | 111 | 114 | 8 | 19 | |
Birte Møller | 683 | 92 | 101 | 131 | 142 | 101 | 116 | 3 | 17 | |
Jytte Johansen | 677 | 132 | 113 | 116 | 120 | 92 | 104 | 5 | 15 | |
Gerda Jakobsen | 670 | 120 | 140 | 108 | 109 | 104 | 89 | 6 | 19 | |
Marianne Larsen | 654 | 96 | 106 | 117 | 80 | 122 | 133 | 7 | 11 | |
Kirsten Christensen | 651 | 104 | 126 | 96 | 117 | 115 | 93 | 7 | 13 | |
Birthe Lykke Hansen | 639 | 122 | 102 | 100 | 125 | 102 | 88 | 9 | 11 | |
Natasja Christansen | 581 | 90 | 93 | 97 | 94 | 106 | 101 | 6 | 8 | |
Lissi Damm | 537 | 132 | 127 | 128 | 150 | 1 | 18 | |||
Herre med Licens | ||||||||||
Score Total | Februar | Marts | April | X | / | |||||
Navn: | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | ||||
1 | Gerner Uhrenholdt | 1038 | 165 | 172 | 169 | 188 | 163 | 181 | 21 | 25 |
2 | John W Hansen | 1026 | 158 | 217 | 182 | 146 | 161 | 162 | 22 | 24 |
3 | Frede Lohmann | 1009 | 206 | 161 | 122 | 258 | 148 | 114 | 20 | 21 |
Arly Storgaad | 996 | 165 | 141 | 177 | 194 | 156 | 163 | 15 | 29 | |
Jens Storgaard | 993 | 131 | 199 | 159 | 173 | 131 | 200 | 19 | 25 | |
Palle Skov | 981 | 168 | 173 | 154 | 135 | 178 | 173 | 21 | 26 | |
Jørgen Ejby | 957 | 137 | 164 | 161 | 143 | 163 | 189 | 22 | 18 | |
Steen Rasmussen | 940 | 137 | 190 | 164 | 133 | 170 | 146 | 12 | 25 | |
Benny Jørgensen | 922 | 184 | 162 | 142 | 125 | 166 | 143 | 9 | 30 | |
Niels Lykke Hansen | 862 | 155 | 137 | 129 | 124 | 168 | 149 | 11 | 23 | |
Flemming Rasmussen | 840 | 119 | 145 | 134 | 163 | 128 | 151 | 8 | 22 | |
Tom Kristensen | 817 | 126 | 135 | 182 | 137 | 111 | 126 | 11 | 23 | |
Herre uden Licens | ||||||||||
Score Total | Februar | Marts | April | X | / | |||||
Navn: | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | ||||
1 | Hans Jakobsen | 967 | 136 | 174 | 145 | 166 | 165 | 181 | 14 | 30 |
2 | Carsten Bruun Jensen | 966 | 130 | 165 | 158 | 177 | 190 | 146 | 19 | 21 |
3 | Erik B. Johansen | 948 | 150 | 149 | 159 | 160 | 179 | 151 | 14 | 26 |
Herbert Strange | 945 | 137 | 137 | 160 | 164 | 194 | 153 | 13 | 27 | |
Bent Andersen | 884 | 181 | 158 | 154 | 152 | 99 | 140 | 14 | 21 | |
Hans Hansen | 873 | 118 | 155 | 124 | 176 | 155 | 145 | 12 | 20 | |
Henneing Dørr | 861 | 171 | 138 | 115 | 138 | 156 | 143 | 8 | 24 | |
Erik Rasmussen | 842 | 119 | 161 | 160 | 115 | 154 | 133 | 11 | 23 | |
Willy Gervig | 817 | 148 | 164 | 119 | 113 | 126 | 147 | 12 | 17 | |
Søren Bredbjerg | 791 | 131 | 156 | 137 | 128 | 123 | 116 | 8 | 26 | |
Tage Møller | 789 | 151 | 115 | 135 | 127 | 133 | 128 | 8 | 27 | |
Børge Berthelsen | 766 | 124 | 103 | 154 | 100 | 149 | 136 | 4 | 16 | |
Poul E. Nielsen | 743 | 138 | 136 | 137 | 89 | 129 | 114 | 9 | 20 | |
Kaj Nielsen | 656 | 134 | 100 | 91 | 109 | 100 | 122 | 3 | 15 | |
Henry Andersen | 654 | 103 | 100 | 108 | 128 | 99 | 116 | 13 | 10 | |
Peter Jensen | 576 | 141 | 162 | 159 | 114 | 9 | 16 | |||
Lars Nielsen | 497 | 96 | 79 | 54 | 53 | 84 | 131 | 6 | 7 |
Damer med licens | ||||||||||
Score Total | Februar | Marts | April | X | / | |||||
Navn: | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | ||||
1 | Inga Larsen | 1001 | 180 | 181 | 177 | 164 | 138 | 161 | 18 | 27 |
2 | Anne Stampe | 926 | 171 | 150 | 157 | 172 | 154 | 122 | 9 | 28 |
3 | Karen Pedersen | 900 | 153 | 155 | 130 | 163 | 142 | 157 | 16 | 21 |
Helle Jensen | 862 | 148 | 132 | 135 | 162 | 130 | 155 | 7 | 28 | |
Lena Ejby | 786 | 143 | 138 | 107 | 129 | 134 | 135 | 4 | 26 | |
Jytte Jørgensen | 777 | 105 | 131 | 145 | 143 | 125 | 128 | 12 | 14 | |
Ani Klausen | 586 | 163 | 136 | 129 | 158 |
Damer uden licens | ||||||||||
Score Total | Februar | Marts | April | X | / | |||||
Navn: | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | ||||
1 | Betty Rasmussen | 844 | 119 | 142 | 155 | 143 | 146 | 139 | 7 | 18 |
2 | Lissi Damm | 829 | 120 | 117 | 135 | 123 | 169 | 165 | 10 | 15 |
3 | Birthe Vester | 822 | 124 | 145 | 130 | 142 | 128 | 153 | 11 | 19 |
Ingelise Johansen | 803 | 147 | 132 | 191 | 104 | 108 | 121 | 8 | 19 | |
Birgit Ingeborg Jensen | 778 | 118 | 151 | 114 | 122 | 137 | 136 | 14 | 13 | |
Merethe Saugmann | 755 | 119 | 148 | 143 | 117 | 89 | 139 | 8 | 17 | |
Kirsten Christensen | 748 | 134 | 97 | 112 | 159 | 122 | 124 | 11 | 12 | |
Else Hansen | 744 | 118 | 114 | 118 | 141 | 103 | 150 | 3 | 23 | |
Marianne Larsen | 702 | 149 | 114 | 119 | 113 | 107 | 100 | 8 | 15 | |
Birte Møller | 673 | 108 | 105 | 112 | 140 | 125 | 83 | 6 | 14 | |
Gerda Jacobsen | 648 | 114 | 121 | 87 | 96 | 125 | 105 | 6 | 11 | |
Joan Hansen | 647 | 100 | 105 | 105 | 92 | 112 | 133 | 3 | 16 | |
Birthe Lykke Hansen | 630 | 100 | 117 | 115 | 88 | 87 | 123 | 3 | ||
Jytte Johansen | 622 | 95 | 100 | 109 | 110 | 112 | 96 | 4 | 13 | |
Herre med licens | ||||||||||
Score Total | Februar | Marts | April | X | / | |||||
Navn: | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | ||||
2 | Steen Rasmussen | 1065 | 158 | 167 | 178 | 165 | 160 | 237 | 21 | 27 |
1 | John W Hansen | 1028 | 174 | 179 | 162 | 178 | 137 | 198 | 19 | 27 |
3 | Frede Lohmann | 1018 | 162 | 172 | 168 | 147 | 171 | 198 | 19 | 26 |
Arly Storgaad | 1006 | 149 | 151 | 171 | 215 | 150 | 170 | 24 | 22 | |
Gerner Uhrenholdt | 968 | 175 | 118 | 135 | 198 | 190 | 152 | 19 | 18 | |
Niels Lykke Hansen | 931 | 145 | 149 | 156 | 180 | 140 | 161 | 15 | 27 | |
Jens Storgaard | 922 | 159 | 136 | 140 | 145 | 197 | 145 | 15 | 19 | |
Jørgen Ejby | 908 | 139 | 165 | 130 | 187 | 141 | 146 | 18 | 17 | |
Flemming Rasmussen | 856 | 158 | 121 | 152 | 126 | 136 | 163 | 12 | 22 | |
Benny Jørgensen | 794 | 138 | 132 | 151 | 129 | 122 | 122 | 7 | 24 | |
Herre uden licens | ||||||||||
Score Total | Februar | Marts | April | X | / | |||||
Navn: | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | ||||
1 | Tage Møller | 921 | 143 | 159 | 133 | 165 | 143 | 178 | 17 | 21 |
2 | Erik Rasmussen | 885 | 124 | 145 | 166 | 159 | 152 | 139 | 8 | 31 |
3 | Herbert Strange | 882 | 138 | 121 | 178 | 149 | 169 | 127 | 15 | 22 |
Henneing Dørr | 881 | 144 | 126 | 136 | 202 | 131 | 142 | 14 | 26 | |
Erik B. Johansen | 871 | 117 | 137 | 123 | 180 | 150 | 164 | 13 | 23 | |
Søren Bredbjerg | 857 | 124 | 103 | 169 | 143 | 162 | 156 | 8 | 29 | |
Hans Jacobsen | 835 | 131 | 167 | 159 | 112 | 135 | 131 | 14 | 17 | |
Carsten Bruun Jensen | 827 | 129 | 158 | 132 | 140 | 131 | 137 | 9 | 25 | |
Hans Hansen | 814 | 132 | 151 | 139 | 131 | 132 | 129 | 9 | 21 | |
Børge Berthelsen | 797 | 364 | 210 | 122 | 101 | |||||
Willy Gervig | 758 | 138 | 117 | 125 | 126 | 125 | 127 | 9 | 17 | |
Poul E. Nielsen | 752 | 131 | 125 | 123 | 126 | 118 | 129 | 11 | 15 | |
Bent Madsen | 745 | 102 | 120 | 149 | 145 | 105 | 124 | 7 | 19 | |
Tom Kristenen | 742 | 109 | 122 | 124 | 147 | 98 | 142 | 9 | 17 | |
Peter Jensen | 740 | 130 | 93 | 123 | 122 | 142 | 130 | 10 | 15 | |
Henry Andersen | 684 | 88 | 89 | 132 | 145 | 110 | 120 | 11 | 10 | |
Kaj Nielsen | 668 | 103 | 140 | 104 | 90 | 116 | 115 | 5 | 14 | |
Lars Nielsen | 487 | 63 | 89 | 88 | 69 | 78 | 100 | 5 | 6 | |
Ungdom | ||||||||||
Score Total | Februar | Marts | April | X | / | |||||
Navn: | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | ||||
1 | Sejr | 792 | 159 | 104 | 132 | 101 | 143 | 153 | 9 | 14 |
Herre med licens | ||||||||||
Score Total | Februar | Marts | April | X | / | |||||
Navn: | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | ||||
1 | Frede Lohmann | 1139 | 193 | 183 | 202 | 184 | 234 | 143 | 28 | 18 |
2 | Steen Rasmussen | 1101 | 188 | 161 | 200 | 174 | 163 | 215 | 19 | 32 |
3 | Gregers Jørgensen | 1032 | 181 | 173 | 183 | 169 | 172 | 154 | 22 | 21 |
John W Hansen | 1025 | 190 | 184 | 151 | 157 | 165 | 178 | 16 | 30 | |
Jørgen Ejby | 1013 | 150 | 183 | 126 | 201 | 188 | 165 | 25 | 18 | |
Arly Storgaad | 1009 | 157 | 157 | 195 | 166 | 171 | 163 | 18 | 30 | |
Jens Storgaard | 965 | 140 | 170 | 184 | 147 | 144 | 180 | 20 | 30 | |
Gerner Uhrenholdt | 953 | 154 | 147 | 148 | 196 | 141 | 167 | 17 | 19 | |
Niels Lykke Hansen | 947 | 150 | 169 | 154 | 163 | 151 | 160 | 15 | 27 | |
Torben Johansen | 906 | 137 | 179 | 139 | 137 | 169 | 145 | 17 | 24 | |
Benny Jørgensen | 816 | 128 | 137 | 119 | 154 | 128 | 150 | 14 | 15 | |
Flemming Rasmussen | 815 | 121 | 122 | 128 | 159 | 145 | 140 | 7 | 24 | |
Elvard Jensen | 797 | 119 | 108 | 151 | 134 | 120 | 165 | 14 | 20 | |
Herre uden licens | ||||||||||
Score Total | Februar | Marts | April | X | / | |||||
Navn: | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | ||||
1 | Peter Jensen | 931 | 150 | 131 | 171 | 170 | 165 | 144 | 17 | 22 |
2 | Søren Bredbjerg | 888 | 150 | 135 | 160 | 144 | 145 | 154 | 12 | 27 |
3 | Hans Jacobsen | 881 | 122 | 172 | 156 | 164 | 134 | 133 | 14 | 23 |
Poul E. Nielsen | 874 | 126 | 170 | 163 | 134 | 120 | 161 | 15 | 21 | |
Erik B. Johansen | 861 | 157 | 114 | 135 | 155 | 143 | 157 | 12 | 25 | |
Herbert Strange | 858 | 114 | 115 | 147 | 135 | 183 | 164 | 17 | 14 | |
Hans Hansen | 854 | 208 | 144 | 101 | 142 | 153 | 106 | 9 | 24 | |
Willy Gervig | 834 | 138 | 136 | 148 | 130 | 141 | 141 | 8 | 15 | |
Erik Rasmussen | 827 | 137 | 147 | 140 | 148 | 136 | 119 | 9 | 23 | |
Tage Møller | 808 | 146 | 100 | 118 | 124 | 159 | 161 | 11 | 22 | |
Tom Kristenen | 806 | 128 | 152 | 115 | 123 | 128 | 160 | 16 | 14 | |
Børge Berthelsen | 775 | 136 | 131 | 119 | 125 | 123 | 141 | 7 | 20 | |
Kaj Nielsen | 762 | 114 | 133 | 122 | 122 | 115 | 156 | 8 | 18 | |
Henneing Dørr | 575 | 124 | 146 | 151 | 154 | 14 | 11 | |||
Henry S. Andersen | 381 | 67 | 80 | 112 | 122 | 6 | 6 | |||
Otto Mohr Jensen | 0 | |||||||||
Knud Pedersen | 0 | |||||||||
Ungdom | ||||||||||
Score Total | Februar | Marts | April | X | / | |||||
Navn: | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | ||||
1 | Sejr | 828 | 116 | 140 | 117 | 125 | 182 | 148 | 16 | 18 |
2 | Oliver | 683 | 111 | 103 | 97 | 133 | 112 | 127 | 8 | 12 |
Damer med licens | ||||||||||
Score Total | Februar | Marts | April | X | / | |||||
Navn: | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | ||||
1 | Ani Klausen | 969 | 160 | 183 | 149 | 159 | 145 | 173 | 18 | 23 |
2 | Karen Pedersen | 944 | 135 | 171 | 141 | 167 | 160 | 170 | 17 | 24 |
3 | Anne Stampe | 926 | 160 | 110 | 126 | 192 | 150 | 188 | 17 | 24 |
Inga Larsen | 917 | 135 | 190 | 147 | 178 | 138 | 129 | 12 | 26 | |
Helle Jensen | 895 | 152 | 144 | 126 | 169 | 126 | 178 | 15 | 22 | |
Lena Ejby | 891 | 155 | 196 | 139 | 160 | 120 | 121 | 13 | 20 | |
Jytte Jørgensen | 823 | 158 | 138 | 122 | 123 | 134 | 148 | 9 | 24 | |
Damer uden licens | ||||||||||
Score Total | Februar | Marts | April | X | / | |||||
Navn: | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | ||||
1 | Betty Rasmussen | 907 | 156 | 136 | 162 | 158 | 128 | 167 | 12 | 26 |
2 | Birthe Vester | 845 | 123 | 124 | 144 | 154 | 150 | 150 | 14 | 21 |
3 | Kirsten Kristensen | 815 | 151 | 113 | 109 | 137 | 148 | 157 | 13 | 22 |
Else Hansen | 813 | 117 | 134 | 165 | 152 | 110 | 135 | 7 | 29 | |
Ingelise Johansen | 799 | 112 | 135 | 129 | 120 | 121 | 182 | 9 | 21 | |
Merethe Saugmann | 746 | 123 | 126 | 113 | 119 | 142 | 123 | 7 | 14 | |
Marianne Larsen | 740 | 123 | 154 | 115 | 122 | 115 | 111 | 8 | 18 | |
Birte Møller | 732 | 127 | 125 | 134 | 111 | 113 | 122 | 6 | 18 | |
Gerda Jakobsen | 668 | 105 | 95 | 107 | 117 | 124 | 120 | 4 | 15 | |
Joan Hansen | 652 | 106 | 103 | 88 | 111 | 122 | 122 | 7 | 10 | |
Birthe Lykke Hansen | 640 | 115 | 96 | 98 | 124 | 118 | 89 | 6 | 13 | |
Lissi Damm | 539 | 130 | 126 | 165 | 118 | 8 | 13 |
Damer med licens | ||||||||||
Score Total | Februar | Marts | April | X | / | |||||
Navn: | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | ||||
1 | Anne Stampe | 1019 | 148 | 200 | 172 | 176 | 150 | 173 | 15 | 27 |
2 | Ani Klausen | 996 | 115 | 161 | 180 | 162 | 205 | 173 | 19 | 25 |
3 | Lena Ejby | 911 | 147 | 158 | 135 | 136 | 145 | 190 | 7 | 33 |
Helle Jensen | 892 | 125 | 143 | 126 | 168 | 156 | 174 | 18 | 22 | |
Inga Larsen | 846 | 134 | 147 | 167 | 150 | 117 | 131 | 11 | 20 | |
Jytte Jørgensen | 782 | 106 | 120 | 134 | 164 | 142 | 116 | 9 | 19 |
Damer uden licens | ||||||||||
Score Total | Februar | Marts | April | X | / | |||||
Navn: | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | ||||
1 | Ingelise Johansen | 891 | 168 | 131 | 111 | 191 | 123 | 167 | 13 | 24 |
2 | Else Hansen | 766 | 134 | 104 | 120 | 124 | 117 | 167 | 8 | 18 |
3 | Merete Saugmann | 765 | 114 | 111 | 156 | 141 | 124 | 119 | 6 | 11 |
Lissi Damm | 763 | 124 | 95 | 126 | 148 | 122 | 148 | 12 | 12 | |
Kirsten Kristensen | 743 | 149 | 124 | 101 | 127 | 102 | 140 | 10 | 13 | |
Birthe Vester | 738 | 137 | 121 | 118 | 92 | 126 | 144 | 7 | 14 | |
Marianne Larsen | 726 | 125 | 108 | 121 | 154 | 92 | 126 | 4 | 21 | |
Gerda Jacobsen | 702 | 114 | 112 | 112 | 115 | 114 | 135 | 4 | 21 | |
Eva Mikkelsen | 670 | 96 | 137 | 118 | 107 | 118 | 94 | 8 | 14 | |
Birte Møller | 633 | 77 | 126 | 122 | 112 | 101 | 95 | 4 | 12 | |
Joan Hansen | 612 | 115 | 132 | 84 | 94 | 77 | 110 | 6 | 9 | |
Birthe Lykke Hansen | 592 | 85 | 98 | 92 | 125 | 110 | 82 | 3 | 10 | |
Lissi Hansen | 537 | 52 | 67 | 101 | 114 | 81 | 122 | 6 | 6 | |
Inge Pedersen | 468 | 73 | 78 | 92 | 78 | 77 | 70 | 1 | 4 |
Herre med licens | ||||||||||
Score Total | Februar | Marts | April | X | / | |||||
Navn: | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | ||||
1 | John W Hansen | 1194 | 185 | 203 | 201 | 200 | 202 | 203 | 29 | 27 |
2 | Steen Rasmussen | 1121 | 222 | 170 | 137 | 194 | 192 | 206 | 25 | 14 |
3 | Frede Lohmann | 1038 | 180 | 176 | 186 | 133 | 163 | 200 | 18 | 29 |
Gerner Uhrenholdt | 999 | 171 | 160 | 164 | 165 | 167 | 172 | 15 | 24 | |
Arly Storgaad | 993 | 165 | 147 | 191 | 178 | 164 | 148 | 20 | 25 | |
Gregers Jørgensen | 993 | 181 | 187 | 141 | 154 | 192 | 138 | |||
Jørgen Ejby | 989 | 183 | 140 | 181 | 191 | 128 | 166 | 18 | 28 | |
Niels Lykke Hansen | 972 | 152 | 187 | 155 | 176 | 169 | 133 | 15 | 29 | |
Jens Storgaard | 938 | 147 | 161 | 131 | 176 | 176 | 147 | 20 | 19 | |
Torben Johansen | 882 | 130 | 182 | 138 | 151 | 137 | 144 | 12 | 22 | |
Flemming Rasmussen | 820 | 159 | 134 | 139 | 99 | 131 | 158 | 12 | 19 | |
Benny Jørgensen | 807 | 126 | 147 | 160 | 129 | 131 | 114 | 9 | 24 |
Herre uden licens | ||||||||||
Score Total | Februar | Marts | April | X | / | |||||
Navn: | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | ||||
1 | Herbert Strange | 945 | 147 | 207 | 160 | 145 | 150 | 136 | 18 | 24 |
2 | Tage Møller | 920 | 145 | 140 | 152 | 161 | 179 | 143 | 13 | 19 |
3 | Hans Jacobsen | 881 | 147 | 162 | 196 | 139 | 114 | 123 | 12 | 21 |
Erik B. Johansen | 880 | 138 | 186 | 140 | 168 | 105 | 143 | 9 | 27 | |
Børge Berthelsen | 865 | 155 | 185 | 156 | 126 | 110 | 133 | 6 | 25 | |
Mogens Rasmussen | 841 | 101 | 121 | 202 | 117 | 169 | 131 | 17 | 10 | |
Hans Hansen | 833 | 110 | 144 | 141 | 168 | 139 | 131 | 14 | 20 | |
Søren Bredbjerg | 823 | 148 | 145 | 115 | 154 | 118 | 143 | 5 | 27 | |
Henneing Dørr | 813 | 136 | 131 | 149 | 156 | 122 | 119 | 10 | 22 | |
Kaj Nielsen | 799 | 147 | 149 | 128 | 116 | 137 | 122 | 9 | 23 | |
Erik Rasmussen | 780 | 125 | 135 | 138 | 120 | 125 | 137 | 13 | 16 | |
Jørgen Magnussen | 770 | 117 | 127 | 151 | 129 | 123 | 123 | 11 | 17 | |
Poul E. Nielsen | 767 | 112 | 145 | 125 | 156 | 99 | 130 | 10 | 19 | |
Willy Gervig | 760 | 147 | 120 | 113 | 130 | 98 | 152 | 9 | 18 | |
Otto Mohr Jensen | 758 | 80 | 157 | 127 | 152 | 121 | 121 | 9 | 13 | |
Peter Jensen | 716 | 97 | 140 | 120 | 109 | 133 | 117 | 6 | 16 | |
Tom Kristenen | 697 | 115 | 113 | 91 | 159 | 120 | 99 | 3 | 19 | |
Knud Pedersen | 693 | 102 | 122 | 104 | 140 | 106 | 119 | 11 | 13 |
Ungdom | ||||||||||
Score Total | Februar | Marts | April | X | / | |||||
Navn: | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | 1. serie | 2. serie | ||||
1 | Sejr | 705 | 137 | 132 | 98 | 92 | 124 | 122 | 13 | 16 |
2 | Oliver | 554 | 95 | 105 | 99 | 51 | 119 | 85 | 8 | 9 |
3 | Matthew | 402 | 114 | 88 | 81 | 119 |
Damer med licens | ||||||||||
Score Total | Februar | Marts | April | X | / | |||||
Navn: |