Bowlingklubben Munkebo 2002
Resultat 2018
NR. | Navn: | Klub: | Total score | 1. serie | 2.serie | 3. serie | Strikes | Spare | |
1 | 1 | Betty Rasmussen | BKM2002 | 479 | 146 | 185 | 148 | 5 | 12 |
2 | Betty Rasmussen | BKM2002 | 477 | 161 | 181 | 135 | 6 | 16 | |
2 | 3 | Jette Frost | Assens BK | 466 | 135 | 149 | 182 | 7 | 13 |
3 | 5 | Merethe Saugmann | BKM2002 | 382 | 112 | 133 | 137 | 2 | 12 |
7 | Birgit Jensen | BKM2002 | 349 | 131 | 133 | 85 | 2 | 7 | |
8 | Lissi Damm | BKM2002 | 341 | 110 | 107 | 124 | 5 | 4 | |
10 | Birte Møller | BKM2002 | 296 | 115 | 77 | 104 | 3 | 5 | |
11 | Birte Møller | BKM2002 | 282 | 98 | 85 | 99 | 5 | 4 |
NR. | Navn: | Klub: | Total score | 1. serie | 2.serie | 3. serie | Strikes | Spare | |
1 | 1 | Lykke Iversen | BK City Bowling | 520 | 146 | 172 | 202 | 8 | 14 |
2 | 2 | Lilian Sørensen | BCM | 509 | 157 | 213 | 139 | 8 | 14 |
3 | 3 | Lone Rysgaard | Brasilia | 498 | 164 | 152 | 182 | 8 | 16 |
4 | Lykke Iversen | BK City Bowling | 480 | 163 | 153 | 164 | 6 | 16 | |
5 | Lykke Iversen | BK City Bowling | 474 | 173 | 135 | 166 | 6 | 15 | |
6 | Frieda Andersen | Svendborg BK | 472 | 159 | 178 | 135 | 11 | 10 | |
7 | Jytte Jørgensen | BKM2002 | 467 | 170 | 166 | 131 | 8 | 11 | |
8 | Lykke Iversen | BK City Bowling | 464 | 151 | 154 | 159 | 7 | 12 | |
9 | Jette Kramer | Assens BK | 458 | 125 | 205 | 128 | 8 | 10 | |
10 | Frieda Andersen | Svendborg BK | 458 | 124 | 156 | 178 | 7 | 12 | |
11 | Lilian Sørensen | BCM | 455 | 127 | 184 | 144 | 8 | 11 | |
12 | Liselotte Rasmussen | Svendborg BK | 453 | 145 | 166 | 142 | 7 | 11 | |
13 | Frieda Andersen | Svendborg BK | 448 | 149 | 145 | 154 | 5 | 14 | |
14 | Jytte Jørgensen | BKM2002 | 446 | 140 | 127 | 179 | 5 | 12 | |
15 | Lykke Iversen | BK City Bowling | 442 | 139 | 169 | 134 | 6 | 12 | |
16 | Liselotte Rasmussen | Svendborg BK | 441 | 155 | 131 | 155 | 0 | 20 | |
17 | Liselotte Rasmussen | Svendborg BK | 430 | 162 | 139 | 129 | 3 | 15 | |
18 | Jette Kramer | Assens BK | 419 | 115 | 156 | 148 | 4 | 13 | |
19 | Lykke Iversen | BK City Bowling | 417 | 151 | 122 | 144 | 6 | 12 | |
20 | Jytte Jørgensen | BKM2002 | 415 | 150 | 139 | 126 | 8 | 7 | |
21 | Inger Nicolaisen | SIF | 406 | 145 | 120 | 141 | 5 | 11 | |
22 | Lilian Sørensen | BCM | 391 | 118 | 149 | 124 | 4 | 9 | |
23 | Inger Nicolaisen | SIF | 357 | 119 | 125 | 113 | 8 | 6 | |
24 | Lissi Nielsen | SSB | 332 | 103 | 119 | 110 | 2 | 6 | |
25 | Inger Nicolaisen | SIF | 320 | 102 | 116 | 102 | 1 | 9 |
NR. | Navn: | Klub: | Total score | 1. serie | 2.serie | 3. serie | Strikes | Spare | |
1 | 1 | Hanne Næshave | BK City Bowling | 555 | 189 | 155 | 211 | 8 | 18 |
2 | 2 | Lis Jakobsen | BCM | 547 | 199 | 173 | 175 | 10 | 15 |
3 | 3 | Melissa Hjort | NIF | 539 | 167 | 169 | 203 | 11 | 10 |
4 | Vinnie Brunebjerg | BCM | 519 | 158 | 205 | 156 | 10 | 13 | |
5 | Karen Pedersen | TOP 10 | 512 | 154 | 218 | 140 | 9 | 18 | |
6 | Melissa Hjort | NIF | 498 | 146 | 177 | 175 | 6 | 14 | |
7 | Karen Pedersen | TOP 10 | 496 | 163 | 173 | 160 | 7 | 17 | |
8 | Sine Vinter | BK City Bowling | 482 | 187 | 168 | 127 | 6 | 17 | |
9 | Helle Jensen | BKM2002 | 479 | 151 | 182 | 146 | 10 | 12 | |
10 | Vinnie Brunebjerg | BCM | 477 | 149 | 200 | 128 | 7 | 13 | |
11 | Ani Klausen | BKM2002 | 477 | 145 | 162 | 170 | 6 | 13 | |
12 | Inga Larsen | BKM2002 | 474 | 158 | 173 | 143 | 8 | 12 | |
13 | Lis Jakobsen | BCM | 474 | 167 | 163 | 144 | 7 | 14 | |
14 | Lis Jakobsen | BCM | 472 | 140 | 145 | 187 | 10 | 8 | |
15 | Inga Larsen | BKM2002 | 465 | 170 | 192 | 103 | 9 | 11 | |
16 | Inga Larsen | BKM2002 | 462 | 140 | 165 | 157 | 10 | 11 | |
17 | Anne Stampe | BKM2002 | 458 | 146 | 167 | 145 | 5 | 16 | |
18 | Lena Elian | NIF | 456 | 153 | 174 | 129 | 8 | 12 | |
19 | Anne Stampe | BKM2002 | 453 | 118 | 157 | 178 | 3 | 13 | |
20 | Anne Stampe | BKM2002 | 452 | 150 | 157 | 145 | 5 | 16 | |
21 | Anne Stampe | BKM2002 | 452 | 130 | 156 | 166 | 5 | 14 | |
22 | Helle Jensen | BKM2002 | 448 | 140 | 143 | 165 | 6 | 12 | |
23 | Lene Stoubæk | Assens BK | 448 | 158 | 150 | 140 | 3 | 15 | |
24 | Sine Vinter | BK City Bowling | 447 | 166 | 143 | 138 | 7 | 12 | |
25 | Karen Pedersen | TOP 10 | 446 | 147 | 171 | 128 | 6 | 14 | |
26 | Sine Vinter | BK City Bowling | 441 | 143 | 167 | 131 | 80 | 10 | |
27 | Hanne Næshave | BK City Bowling | 434 | 159 | 156 | 119 | 3 | 16 | |
28 | Lena Elian | NIF | 426 | 150 | 157 | 119 | 3 | 14 | |
29 | Lene Stoubæk | Assens BK | 424 | 132 | 133 | 159 | 5 | 12 | |
30 | Helle Jensen | BKM2002 | 420 | 123 | 170 | 127 | 6 | 10 | |
31 | Melissa Hjort | NIF | 418 | 112 | 170 | 136 | 6 | 11 | |
32 | Lene Stoubæk | Assens BK | 417 | 155 | 150 | 112 | 5 | 11 | |
33 | Hanne Næshave | BK City Bowling | 411 | 126 | 140 | 145 | 6 | 8 | |
34 | Vinnie Brunebjerg | BCM | 395 | 152 | 125 | 118 | 5 | 7 | |
35 | Lena Ejby | BKM2002 | 388 | 110 | 140 | 138 | 1 | 13 | |
36 | Lena Elian | NIF | 387 | 104 | 149 | 134 | 6 | 8 | |
37 | Lena Ejby | BKM2002 | 387 | 153 | 111 | 123 | 6 | 6 | |
38 | Lena Ejby | BKM2002 | 369 | 104 | 107 | 158 | 1 | 11 | |
39 | Vinnie Brunebjerg | BCM | 364 | 110 | 150 | 104 | 1 | 11 |
NR. | Navn: | Klub: | Total score | 1. serie | 2.serie | 3. serie | Strikes | Spare | |
1 | 1 | Britt Smidt | BK City Bowling | 557 | 196 | 193 | 168 | 13 | 12 |
2 | Britt Smidt | BK City Bowling | 515 | 143 | 159 | 213 | 10 | 12 | |
3 | Britt Smidt | BK City Bowling | 485 | 170 | 158 | 157 | 5 | 16 |
NR. | Navn: | Klub: | Total score | 1. serie | 2.serie | 3. serie | Strikes | Spare | |
1 | 1 | Mark Lund | PEB | 613 | 181 | 223 | 209 | 15 | 13 |
2 | 2 | Hans Hansen | BKM2002 | 512 | 164 | 154 | 194 | 8 | 15 |
3 | 3 | Erik Rasmussen | BKM2002 | 472 | 175 | 155 | 142 | 7 | 14 |
4 | Bent Andersen | BKM2002 | 472 | 149 | 120 | 203 | 6 | 14 | |
5 | Tonny Poulsen | SSB | 465 | 167 | 164 | 134 | 8 | 11 | |
6 | Carsten Jensen | BKM2002 | 461 | 140 | 150 | 171 | 7 | 12 | |
7 | Herbert Strange | BKM2002 | 460 | 110 | 171 | 179 | 10 | 7 | |
8 | Hans Jakobsen | BKM2002 | 455 | 158 | 160 | 137 | 6 | 13 | |
9 | Willy Gervig | BKM2002 | 452 | 123 | 159 | 170 | 11 | 8 | |
10 | Peter Jensen | BKM2002 | 452 | 124 | 146 | 182 | 6 | 12 | |
11 | Hans Hansen | BKM2002 | 451 | 141 | 161 | 149 | 11 | 11 | |
12 | Hans Jakobsen | BKM2002 | 449 | 129 | 189 | 131 | 8 | 9 | |
13 | Mark Lund | PEB | 448 | 136 | 134 | 178 | 10 | 10 | |
14 | Herbert Strange | BKM2002 | 443 | 156 | 157 | 130 | 8 | 11 | |
15 | Herbert Strange | BKM2002 | 436 | 155 | 145 | 136 | 7 | 11 | |
16 | Tom Kristensen | BKM2002 | 436 | 154 | 155 | 127 | 6 | 13 | |
17 | Willy Gervig | BKM2002 | 435 | 126 | 138 | 171 | 8 | 11 | |
18 | Knud Erik Hansen | Assens BK | 425 | 137 | 122 | 166 | 4 | 11 | |
19 | Hans Jakobsen | BKM2002 | 423 | 135 | 159 | 129 | 4 | 14 | |
20 | Willy Gervig | BKM2002 | 422 | 134 | 131 | 157 | 5 | 11 | |
21 | Henrik Jakobsen | Svendborg BK | 417 | 173 | 105 | 139 | 3 | 12 | |
22 | Tom Kristensen | BKM2002 | 416 | 142 | 149 | 125 | 5 | 10 | |
23 | Knud Erik Hansen | BKM2002 | 411 | 126 | 148 | 137 | 7 | 7 | |
24 | Knud Erik Hansen | Assens BK | 411 | 126 | 145 | 140 | 7 | 7 | |
25 | Børge Berthelsen | BKM2002 | 408 | 126 | 149 | 133 | 4 | 11 | |
26 | Peter Jensen | BKM2002 | 400 | 127 | 119 | 154 | 4 | 12 | |
27 | Søren Bredbjerg | BKM2002 | 399 | 120 | 130 | 149 | 5 | 9 | |
28 | Knud Erik Hansen | Assens BK | 398 | 112 | 140 | 146 | 5 | 8 | |
29 | Erik Lund | PEB | 396 | 145 | 127 | 124 | 6 | 10 | |
30 | Herbert Strange | BKM2002 | 382 | 124 | 127 | 131 | 4 | 11 | |
31 | Henrik Jakobsen | Svendborg BK | 377 | 128 | 119 | 130 | 5 | 8 | |
32 | Søren Bredbjerg | BKM2002 | 376 | 131 | 117 | 128 | 2 | 12 | |
33 | Søren Bredbjerg | BKM2002 | 374 | 116 | 144 | 114 | 4 | 8 | |
34 | Henrik Jakobsen | Svendborg BK | 371 | 94 | 141 | 136 | 8 | 5 | |
35 | Tom Kristensen | BKM2002 | 371 | 148 | 120 | 103 | 4 | 9 | |
36 | Tage Møller | BKM2002 | 368 | 106 | 146 | 116 | 4 | 5 | |
37 | Hans Hansen | BKM2002 | 358 | 118 | 105 | 135 | 3 | 7 | |
38 | Børge Berthelsen | BKM2002 | 335 | 94 | 111 | 130 | 1 | 9 | |
39 | Tage Møller | BKM2002 | 325 | 111 | 102 | 112 | 2 | 6 | |
40 | Erik Lund | PEB | 317 | 95 | 120 | 102 | 2 | 8 | |
41 | Børge Berthelsen | BKM2002 | 314 | 100 | 116 | 98 | 5 | 5 |
NR. | Navn: | Klub: | Total score | 1. serie | 2.serie | 3. serie | Strikes | Spare | |
1 | 1 | Bjarne Venø | PEB | 518 | 133 | 184 | 201 | 12 | 8 |
2 | 2 | Leif Larsen | Svendborg BK | 516 | 139 | 214 | 163 | 11 | 12 |
3 | Bjarne Venø | PEB | 506 | 195 | 145 | 166 | 10 | 12 | |
3 | 4 | Torben Thrane | Assens BK | 505 | 181 | 163 | 161 | 7 | 17 |
5 | Benny Jørgensen | BKM2002 | 486 | 169 | 159 | 158 | 7 | 15 | |
6 | Torben Thrane | Assens BK | 483 | 173 | 138 | 172 | 7 | 14 | |
7 | Benny Jørgensen | BKM2002 | 471 | 160 | 145 | 166 | 7 | 14 | |
8 | Flemmking Rasmussen | BKM2002 | 465 | 130 | 180 | 155 | 6 | 14 | |
9 | Steen Stoubæk | Assens BK | 465 | 180 | 159 | 126 | 3 | 18 | |
10 | Torben Thrane | Assens BK | 440 | 142 | 127 | 171 | 7 | 11 | |
11 | Steen Stoubæk | Assens BK | 428 | 102 | 192 | 134 | 6 | 9 | |
12 | Leif Larsen | Svendborg BK | 410 | 139 | 143 | 128 | 4 | 13 | |
13 | Thomas Rasmussen | NIF | 408 | 151 | 131 | 126 | 5 | 11 | |
14 | Tomas Rasmussen | NIF | 407 | 108 | 149 | 150 | 6 | 9 | |
15 | Flemmking Rasmussen | BKM2002 | 394 | 157 | 112 | 125 | 5 | 11 | |
16 | Flemming Rasmussen | BKM2002 | 389 | 142 | 131 | 116 | 3 | 10 | |
17 | Thomas Rasmussen | NIF | 384 | 113 | 122 | 149 | 7 | 8 | |
18 | Steen Stoubæk | Assens BK | 378 | 121 | 125 | 132 | 2 | 10 | |
19 | Leif Larsen | Svendborg BK | 374 | 115 | 129 | 130 | 8 | 4 | |
20 | Benny Jørgensen | BKM2002 | 371 | 119 | 115 | 137 | 3 | 9 | |
21 | Flemmking Rasmussen | BKM2002 | 352 | 120 | 114 | 118 | 2 | 11 | |
22 | Bjarne Venø | PEB | 346 | 109 | 124 | 113 | 4 | 6 |
NR. | Navn: | Klub: | Total score | 1. serie | 2.serie | 3. serie | Strikes | Spare | |
1 | 1 | Jens Storgaard | BKM2002 | 581 | 204 | 185 | 192 | 13 | 15 |
2 | 2 | Mogens Iversen | BK City Bowling | 546 | 176 | 202 | 168 | 13 | 14 |
3 | 3 | Gerner Uhrenholdt | BKM2002 | 544 | 174 | 164 | 206 | 13 | 9 |
4 | Jens Storgaard | BKM2002 | 542 | 167 | 150 | 225 | 12 | 12 | |
5 | Rene Jakobsen | BC Odin | 540 | 173 | 201 | 166 | 12 | 10 | |
6 | Gerner Uhrenholdt | BKM2002 | 539 | 191 | 147 | 201 | 13 | 11 | |
7 | Mogens Iversen | BK City Bowling | 532 | 172 | 206 | 154 | 11 | 15 | |
8 | Mogens Iversen | BK City Bowling | 528 | 146 | 211 | 171 | 13 | 11 | |
9 | John Elian | NIF | 519 | 166 | 178 | 175 | 11 | 13 | |
10 | Frede Nielsen | Assens Bk | 508 | 143 | 165 | 200 | 12 | 11 | |
11 | Jens Storgaard | BKM2002 | 506 | 158 | 197 | 151 | 10 | 12 | |
12 | Frede Lohmann | BKM2002 | 505 | 189 | 182 | 134 | 10 | 11 | |
13 | Jørgen Ejby | BKM2002 | 505 | 136 | 182 | 187 | 9 | 14 | |
14 | Lars Simonsen | BK City Bowling | 502 | 174 | 158 | 170 | 10 | 12 | |
15 | Rene Knudsen | Svendborg BK | 498 | 156 | 159 | 183 | 11 | 13 | |
16 | Lars Simonsen | BK City Bowling | 498 | 170 | 157 | 171 | 8 | 16 | |
17 | Frede Lohmann | BKM2002 | 492 | 161 | 184 | 147 | 7 | 14 | |
18 | Frede Lohmann | BKM2002 | 481 | 154 | 165 | 162 | 5 | 16 | |
19 | Rene Jakobsen | BC Odin | 478 | 146 | 156 | 176 | 7 | 15 | |
20 | Mogens Iversen | BK City Bowling | 476 | 153 | 164 | 159 | 6 | 12 | |
21 | Carsten Rysgaard | Brasilia | 476 | 144 | 194 | 138 | 5 | 16 | |
22 | John Elian | NIF | 473 | 155 | 136 | 182 | 9 | 10 | |
23 | Frede Nielsen | Assens Bk | 470 | 158 | 158 | 154 | 10 | 10 | |
24 | Rene Jakobsen | BC Odin | 469 | 168 | 163 | 138 | 9 | 13 | |
25 | Rene Knudsen | Svendborg BK | 466 | 147 | 193 | 126 | 10 | 8 | |
26 | Rene Jakobsen | BC Odin | 458 | 140 | 155 | 163 | 5 | 14 | |
27 | John Elian | NIF | 452 | 126 | 182 | 144 | 8 | 12 | |
28 | Johnny Pedersen | Assens Bk | 450 | 146 | 145 | 159 | 9 | 10 | |
29 | Lars Simonsen | BK City Bowling | 443 | 140 | 137 | 166 | 4 | 15 | |
30 | Johnny Pedersen | Assens Bk | 442 | 130 | 154 | 158 | 5 | 13 | |
31 | Jørgen Ejby | BKM2002 | 427 | 117 | 167 | 143 | 8 | 9 | |
32 | Jørgen Ejby | BKM2002 | 427 | 146 | 147 | 134 | 2 | 13 | |
33 | Rene Knudsen | Svendborg BK | 407 | 114 | 150 | 143 | 11 | 10 | |
34 | Bent Nielsen | SSB | 394 | 137 | 122 | 135 | 5 | 11 | |
35 | Frede Nielsen | Assens Bk | 393 | 149 | 127 | 117 | 4 | 10 |
NR. | Navn: | Klub: | Total score | 1. serie | 2.serie | 3. serie | Strikes | Spare | |
1 | 1 | Sebastian Frost | Assens BK | 671 | 225 | 216 | 230 | 21 | 10 |
2 | 2 | Kim Rysgaard | BK Break Out | 639 | 177 | 195 | 267 | 19 | 9 |
3 | Sebastian Frost | Assens BK | 621 | 209 | 223 | 189 | 17 | 9 | |
3 | 4 | Søren Arup | Smut | 616 | 203 | 181 | 232 | 15 | 14 |
5 | Michael Brunebjerg | Smut | 615 | 170 | 187 | 258 | 16 | 12 | |
6 | Benny Vognsen | Smut | 613 | 203 | 234 | 176 | 13 | 14 | |
7 | Kim Rysgaard | BK Break Out | 603 | 201 | 192 | 210 | 19 | 10 | |
8 | Benny Vognsen | Smut | 601 | 161 | 247 | 193 | 16 | 13 | |
9 | Michael Brunebjerg | Smut | 592 | 184 | 163 | 245 | 16 | 13 | |
10 | Søren Arup | Smut | 587 | 186 | 218 | 183 | 13 | 16 | |
11 | Rudi Stjernegaard | Ærø | 587 | 194 | 200 | 193 | 10 | 16 | |
12 | Rudi Stjernegaard | Ærø | 585 | 219 | 184 | 182 | 15 | 10 | |
13 | Rudi Stjernegaard | Ærø | 583 | 187 | 193 | 203 | 14 | 11 | |
14 | Michael Brunebjerg | Smut | 580 | 189 | 168 | 223 | 12 | 13 | |
15 | John W. Hansen | BKM202 | 578 | 179 | 175 | 224 | 15 | 10 | |
16 | Bent Sørensen | BCM | 572 | 216 | 208 | 148 | 11 | 13 | |
17 | Benny Vognsen | Smut | 564 | 171 | 178 | 215 | 15 | 13 | |
18 | Kim Rysgaard | BK Break Out | 563 | 149 | 187 | 227 | 14 | 13 | |
19 | Bent Sørensen | BCM | 554 | 192 | 188 | 174 | 14 | 13 | |
20 | Søren Arup | Smut | 553 | 169 | 204 | 180 | 12 | 12 | |
21 | Sebastian Frost | Assens BK | 552 | 178 | 205 | 169 | 13 | 12 | |
22 | Benny Vognsen | Smut | 550 | 158 | 185 | 207 | 11 | 14 | |
23 | Halvor Pedersen | Svendborg BK | 543 | 174 | 188 | 181 | 12 | 12 | |
24 | Claus Kramer | Assens BK | 535 | 198 | 192 | 145 | 16 | 7 | |
25 | Carsten Jakobsen | BCM | 530 | 172 | 160 | 198 | 15 | 10 | |
26 | Halvor Pedersen | Svendborg BK | 530 | 173 | 199 | 158 | 10 | 13 | |
27 | John W. Hansen | BKM202 | 529 | 165 | 179 | 185 | 10 | 12 | |
28 | Halvor Pedersen | Svendborg BK | 520 | 149 | 169 | 202 | 9 | 14 | |
29 | Arly Storgaard | BKM202 | 518 | 213 | 157 | 148 | 10 | 12 | |
30 | Bent Sørensen | BCM | 515 | 116 | 163 | 236 | 12 | 8 | |
31 | Carsten Jakobsen | BCM | 514 | 116 | 195 | 203 | 10 | 17 | |
32 | Rudi Stjernegaard | Ærø | 508 | 189 | 159 | 160 | 11 | 15 | |
33 | Steen Rasmussen | BKM202 | 502 | 171 | 170 | 161 | 12 | 11 | |
34 | Steen Rasmussen | BKM202 | 497 | 146 | 158 | 193 | 13 | 9 | |
35 | Carsten Jakobsen | BCM | 494 | 154 | 160 | 180 | 8 | 14 | |
36 | Arly Storgaard | BKM202 | 484 | 163 | 152 | 169 | 9 | 13 | |
37 | Steen Rasmussen | BKM202 | 482 | 166 | 148 | 168 | 7 | 14 | |
38 | Rudi Stjernegaard | Ærø | 482 | 183 | 157 | 142 | 7 | 14 | |
39 | Claus Kramer | Assens BK | 477 | 168 | 156 | 153 | 9 | 10 | |
40 | Rudi Stjernegaard | Ærø | 463 | 172 | 138 | 153 | 9 | 7 | |
41 | John W. Hansen | BKM202 | 454 | 186 | 150 | 118 | 9 | 10 | |
42 | Arly Storgaard | BKM202 | 452 | 138 | 151 | 163 | 5 | 13 | |
43 | Claus Kramer | Assens BK | 407 | 137 | 158 | 112 | 7 | 6 | |
44 | Michael Brunebjerg | Smut | 396 | 129 | 166 | 101 | 7 | 7 |
Damer M/licens Karen Pedersen TOP10 Score 218 Sponsor
Damer U/licens Betty Rasmussen BKM2002 Score 181 Sponsor
Herrer M/licens Kim Rysgaard BK Break Out Score 267 Sponsor
Herrer U/licens Mark Lund PEB Score 209 Sponsor
1. Bowlingkugle sponsoreret af vinder Henrik Jakobsen Svendborg BK
2. DAB radio sponsoreret af vinder Lena Elian NIF
3. QUICK Park sponsoreret af vinder Anne Stampe BKM2002
1. Gavekort 1.500 kr. sponsoreret af vinder Frede Lohmann BKM2002
2. Gavekort 1.000 kr. sponsoreret af vinder Lykke Iversen BK City Bowling
3. Gavekort 500 kr. sponsoreret af vinder Steen Rasmussen BKM2002
Resultat 2017
NR. | Navn: | Klub: | Total score | 1. serie | 2.serie | 3. serie | Strikes | Spare | |
1 | 1 | Susanne Laugesen | Svendborg BK | 481 | 177 | 180 | 124 | 9 | 11 |
2 | 2 | Betty Rasmussen | BKM2002 | 470 | 176 | 153 | 141 | 7 | 13 |
3 | 3 | Jane Jensen | NIF | 453 | 170 | 143 | 140 | 7 | 12 |
4 | Birte Møller | BKM2002 | 443 | 126 | 131 | 186 | 8 | 10 | |
5 | Susanne Laugesen | Svendborg BK | 429 | 173 | 124 | 132 | 8 | 9 | |
6 | Ulla Storgaard | 419 | 158 | 128 | 133 | 3 | 13 | ||
7 | Lissi Damm | BKM2002 | 417 | 155 | 106 | 156 | 4 | 13 | |
8 | Lene Nielsen | Asssens BK | 411 | 131 | 156 | 124 | 3 | 11 | |
9 | Lene Nielsen | Asssens BK | 395 | 109 | 137 | 149 | 5 | 13 | |
10 | Else Hansen | BKM2002 | 380 | 110 | 139 | 131 | 2 | 13 | |
11 | Lene Nielsen | Asssens BK | 376 | 81 | 132 | 163 | 4 | 9 | |
12 | Merethe Saugmann | BKM2002 | 370 | 105 | 125 | 140 | 3 | 8 | |
13 | Susanne Laugesen | Svendborg BK | 369 | 18 | 178 | 173 | 6 | 14 | |
14 | Marianne Larsen | BKM2002 | 368 | 98 | 116 | 154 | 3 | 12 | |
15 | Birte Møller | BKM2002 | 359 | 95 | 127 | 137 | 3 | 10 |
NR. | Navn: | Klub: | Total score | 1. serie | 2.serie | 3. serie | Strikes | Spare | |
1 | 1 | Lone Rysgaard | Brasilia | 513 | 148 | 199 | 166 | 11 | 11 |
2 | Lone Rysgaard | Brasilia | 503 | 209 | 131 | 163 | 8 | 17 | |
2 | 3 | Jytte Jørgensen | BKM2002 | 500 | 216 | 143 | 141 | 9 | 12 |
3 | 4 | Lena Ejby | BKM2002 | 495 | 158 | 184 | 153 | 8 | 14 |
5 | Lena Ejby | BKM2002 | 491 | 143 | 172 | 176 | 7 | 17 | |
6 | Vinnie Larsen | BCM | 484 | 140 | 155 | 189 | 10 | 11 | |
7 | Lena Ejby | BKM2002 | 483 | 147 | 180 | 156 | 7 | 15 | |
8 | Lena Ejby | BKM2002 | 481 | 169 | 149 | 163 | 8 | 11 | |
9 | Vinnie Larsen | BCM | 451 | 165 | 107 | 179 | 8 | 11 | |
10 | Jytte Jørgensen | BKM2002 | 450 | 140 | 159 | 151 | 6 | 14 | |
11 | Lena Ejby | BKM2002 | 449 | 153 | 153 | 143 | 2 | 17 | |
12 | Lena Ejby | BKM2002 | 448 | 154 | 156 | 138 | 5 | 14 | |
13 | Jette Kramer | Assens BK | 441 | 156 | 144 | 141 | 6 | 15 | |
14 | Jette Kramer | Assens BK | 427 | 105 | 178 | 144 | 6 | 10 | |
15 | Lone Rysgaard | Brasilia | 423 | 114 | 156 | 153 | 8 | 8 | |
16 | Lene Stoubæk | Assens BC | 412 | 130 | 140 | 142 | 6 | 12 | |
17 | Lene Stoubæk | Assens BC | 410 | 135 | 140 | 135 | 3 | 13 | |
18 | Jette Kramer | Assens BC | 395 | 157 | 136 | 102 | 4 | 10 | |
19 | Inger Nicolaisen | BCM | 392 | 150 | 112 | 130 | 8 | 6 | |
20 | Vinnie Larsen | BCM | 385 | 135 | 124 | 126 | 3 | 10 | |
21 | Inger Nicolaisen | BCM | 369 | 118 | 111 | 140 | 5 | 8 | |
22 | Lene Stoubæk | Assens BC | 366 | 90 | 135 | 141 | 2 | 8 | |
23 | Inger Nicolaisen | BCM | 360 | 145 | 98 | 117 | 6 | 5 |
NR. | Navn: | Klub: | Total score | 1. serie | 2.serie | 3. serie | Strikes | Spare | |
1 | 1 | Karen Pedersen | TOP 10 | 579 | 180 | 187 | 212 | 13 | 13 |
2 | 2 | Birthe Larsen | ØBwK | 564 | 161 | 202 | 201 | 14 | 8 |
3 | 3 | Anne Stampe | BKM2002 | 561 | 165 | 211 | 185 | 10 | 17 |
4 | Inga Larsen | BKM2002 | 550 | 155 | 172 | 223 | 15 | 10 | |
5 | Lykke Iversen | BK City Bowling | 541 | 160 | 142 | 239 | 12 | 11 | |
6 | Karen Pedersen | TOP 10 | 532 | 168 | 180 | 184 | 11 | 18 | |
7 | Karen Pedersen | TOP 10 | 531 | 171 | 159 | 201 | 9 | 13 | |
8 | Hanne Næshave | BK City Bowling | 528 | 213 | 191 | 124 | 8 | 15 | |
9 | Anne Stampe | BKM2002 | 527 | 167 | 190 | 170 | 10 | 9 | |
10 | Inga Larsen | BKM2002 | 498 | 180 | 162 | 156 | 9 | 13 | |
11 | Hanne Næshave | BK City Bowling | 494 | 160 | 186 | 148 | 6 | 17 | |
12 | Inga Larsen | BKM2002 | 493 | 146 | 167 | 180 | 9 | 12 | |
13 | Helle Jensen | BKM2002 | 483 | 184 | 142 | 157 | 6 | 15 | |
14 | Anne Stampe | BKM2002 | 482 | 141 | 138 | 203 | 6 | 13 | |
15 | Tove Christiansen | NIF | 477 | 171 | 156 | 150 | 7 | 14 | |
16 | Lise-Lotte Rasmussen | Svendborg BK | 474 | 135 | 191 | 148 | 6 | 15 | |
17 | Lykke Iversen | BK City Bowling | 466 | 146 | 152 | 168 | 9 | 10 | |
18 | Hanne Næshave | BK City Bowling | 466 | 150 | 148 | 168 | 7 | 13 | |
19 | Sine Winther | BK City Bowling | 463 | 154 | 115 | 194 | 5 | 14 | |
20 | Sine Winther | BK City Bowling | 461 | 156 | 159 | 146 | 9 | 10 | |
21 | Lise-Lotte Rasmussen | Svendborg BK | 459 | 119 | 149 | 191 | 7 | 11 | |
22 | Lise-Lotte Rasmussen |